<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coretan tangan</title>
	<atom:link href="http://antzone.web.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antzone.web.id</link>
	<description>Hanya sekedar coretan tangan,belajar dan saling berbagi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jenis Jaringan Seluler</title>
		<link>http://antzone.web.id/2846/jenis-jaringan-seluler.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2846/jenis-jaringan-seluler.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[jenis coretan tangan]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[lognormal]]></category>
		<category><![CDATA[macam jaringan seluler]]></category>
		<category><![CDATA[nirkabel]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[root mean square]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[selular]]></category>
		<category><![CDATA[seluler]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan radius sel , ada tiga arsitektur jaringan selular: 1. Macrocell 2. Microcell 3. Picocell Jaringan Radio makroselular Macrocell terutama digunakan untuk mengcover area yang luas dengan kepadatan lalu lintas yang rendah. Sel-sel ini memiliki jari-jari antara 1 dan 10 km. Perbedaan antara macrocells besar dan macrocells kecil harus dibuat. Macrocell besar memiliki jari-jari antara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2846/jenis-jaringan-seluler.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplexing</title>
		<link>http://antzone.web.id/2835/multiplexing.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2835/multiplexing.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[3 macam dasar multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[aliran]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[bandwith]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[demultiplexer demux]]></category>
		<category><![CDATA[division multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[high bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi data]]></category>
		<category><![CDATA[link bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[microwave]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[serat optik]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal digital]]></category>
		<category><![CDATA[teknik multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[terestrial]]></category>
		<category><![CDATA[transmisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Setiap medium yang menghubungkan dua perangkat, dibutuhkan bandwith yang lebih besar dibanding kebutuhan perangkat yang dimana link dapat dibagi. Multiplexing adalah seperangkat teknik yang memungkinkan transmisi secara simultan dari beberapa sinyal pada link data tunggal. Seperti data dan telekomunikasi memrlukan peningkatan, demikian juga trafik. Dapat mengakomodasi peningkatan ini dengan terus menambah link individu setiap kali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2835/multiplexing.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dasar-Dasar OOP  (Object Oriented Program) &#124; objek</title>
		<link>http://antzone.web.id/2817/dasar-dasar-oop-object-oriented-program.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2817/dasar-dasar-oop-object-oriented-program.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[contoh encapsulation php]]></category>
		<category><![CDATA[dasar oop]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[kelas]]></category>
		<category><![CDATA[konsep]]></category>
		<category><![CDATA[object oriented program]]></category>
		<category><![CDATA[object pascal]]></category>
		<category><![CDATA[objek]]></category>
		<category><![CDATA[pemrograman terstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[pengembang]]></category>
		<category><![CDATA[perangkat lunak]]></category>
		<category><![CDATA[sun microsystem]]></category>
		<category><![CDATA[visual foxpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu OOP ? apa bedanya dengan terstruktur ?.OOP (Object Oriented Program) merupakan cara atau paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Adapun perbedaan mendasar dengan pemrograman terstruktur adalah pemrograman terstruktur merupakan rangkaian logika program yang berurutan dan dapat terdiri dari sub strukur, sedangkan OOP merupakan logika program yang diumpamakan atau dirancang bangun berdasarkan objek. Kata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2817/dasar-dasar-oop-object-oriented-program.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinyal Digital</title>
		<link>http://antzone.web.id/2805/sinyal-digital.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2805/sinyal-digital.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[bandwith]]></category>
		<category><![CDATA[baseband]]></category>
		<category><![CDATA[bit rate]]></category>
		<category><![CDATA[bps]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[contoh frekuensi sinyal digital periodik]]></category>
		<category><![CDATA[fourier]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[kabel koaksial]]></category>
		<category><![CDATA[komposit]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi data]]></category>
		<category><![CDATA[konversi]]></category>
		<category><![CDATA[modulasi]]></category>
		<category><![CDATA[periode]]></category>
		<category><![CDATA[serat optik]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal digital]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal periodik dan nonperiodik]]></category>
		<category><![CDATA[spektrum]]></category>
		<category><![CDATA[transmisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Selain diwakili oleh sebuah sinyal analog, informasi juga dapat diwakili oleh sebuah sinyal digital. Misalnya, 1 dapat dikodekan sebagai tegangan positif dan 0 sebagai tegangan nol. Sebuah sinyal digital dapat memiliki lebih dari dua level. Dapat mengirim lebih dari 1 bit untuk setiap level. Gambar 1 menunjukkan dua sinyal, satu dengan dua level dan yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2805/sinyal-digital.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objek dan kelas</title>
		<link>http://antzone.web.id/2795/objek-dan-kelas.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2795/objek-dan-kelas.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[kelas]]></category>
		<category><![CDATA[objek]]></category>
		<category><![CDATA[pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[telepon]]></category>
		<category><![CDATA[unified modeling language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Dua konsep paling penting dalam pemrograman berorientasi obyek adalah kelas dan objek. Dalam jangkauan luas, objek adalah sebuah hal, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dibayangkan. Sebuah program yang ditulis dalam gaya berorientasi objek akan terdiri dari objek yang saling berinteraksi. Untuk sebuah program melacak mahasiswa perguruan tinggi, mungkin memiliki banyak Mahasiswa, Ruang, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2795/objek-dan-kelas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data dan Sinyal Bagian 3</title>
		<link>http://antzone.web.id/2770/data-dan-sinyal-bagian-3.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2770/data-dan-sinyal-bagian-3.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[fasa]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[independen]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[kabel koaksial]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi data]]></category>
		<category><![CDATA[media transmisi]]></category>
		<category><![CDATA[mikrometer]]></category>
		<category><![CDATA[periode]]></category>
		<category><![CDATA[periode dan frekuensi pada fisika]]></category>
		<category><![CDATA[serat optik]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[telepon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Panjang gelombang Panjang gelombang adalah karakteristik lain dari sinyal yang melalui media transmisi. Panjang gelombang mengikat periode atau frekuensi gelombang sinus sederhana dengan kecepatan medium propagasi (lihat Gambar 1). Sementara frekuensi dari sinyal adalah independen dari medium, panjang gelombang tergantung pada kedua frekuensi dan medium. Panjang gelombang adalah properti dari setiap jenis sinyal. Dalam komunikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2770/data-dan-sinyal-bagian-3.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data dan Sinyal Bagian 2 &#124; gelombang</title>
		<link>http://antzone.web.id/2760/data-dan-sinyal-bagian-2.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2760/data-dan-sinyal-bagian-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[absolut]]></category>
		<category><![CDATA[amplitude]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[fasa]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[grafik frekuensi, periode dan amplitudo]]></category>
		<category><![CDATA[hertz]]></category>
		<category><![CDATA[invers]]></category>
		<category><![CDATA[konstan]]></category>
		<category><![CDATA[peak amplitude]]></category>
		<category><![CDATA[pengukuran]]></category>
		<category><![CDATA[pergeseran fasa]]></category>
		<category><![CDATA[periode]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Sinyal analog Periodik Sinyal analog periodik dapat diklasifikasikan secara sederhana atau komposit. Sebuah sinyal analog periodik sederhana, gelombang sinus tidak bisa diurai menjadi sinyal sederhana. Sebuah sinyal analog periodik komposit terdiri dari beberapa gelombang sinus. Gelombang sinus Gelombang sinus adalah bentuk paling dasar dari sebuah sinyal analog periodik. Ketika memvisualisasikan sebagai kurva osilasi sederhana, perubahan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2760/data-dan-sinyal-bagian-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data dan Sinyal Bagian 1</title>
		<link>http://antzone.web.id/2756/data-dan-sinyal-bagian-1.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2756/data-dan-sinyal-bagian-1.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[definisi data analog dan data diskrit]]></category>
		<category><![CDATA[digital analog]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[gambar bentuk sinyal analog digital]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi data]]></category>
		<category><![CDATA[koneksi jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[konversi]]></category>
		<category><![CDATA[lapisan fisik]]></category>
		<category><![CDATA[media transmisi]]></category>
		<category><![CDATA[modulasi]]></category>
		<category><![CDATA[nilai]]></category>
		<category><![CDATA[penjelasan diskrit data kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[periode]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal analog dan sinyal digital]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal digital]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal kontinyu]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal periodik dan nonperiodik]]></category>
		<category><![CDATA[transmisi]]></category>
		<category><![CDATA[transmisi data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu fungsi utama dari lapisan fisik adalah untuk memindahkan data dalam bentuk sinyal elektromagnetik pada sebuah media transmisi yang bekerja dengan transmisi data melalui koneksi jaringan. Data yang dapat digunakan untuk seseorang atau aplikasi biasanya tidak dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Sebagai contoh, sebuah foto, pertama harus diubah ke bentuk media transmisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2756/data-dan-sinyal-bagian-1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengalamatan Jaringan (Addressing) &#124; address</title>
		<link>http://antzone.web.id/2749/pengalamatan-jaringan-addressing.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2749/pengalamatan-jaringan-addressing.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[address]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[file transfer]]></category>
		<category><![CDATA[file transfer protocol]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[gambar logical addressing]]></category>
		<category><![CDATA[hexadecimal]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[ip address]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi data]]></category>
		<category><![CDATA[lapisan data link]]></category>
		<category><![CDATA[link address]]></category>
		<category><![CDATA[localtalk]]></category>
		<category><![CDATA[logical address]]></category>
		<category><![CDATA[logical addresses]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[network interface card]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[physical address]]></category>
		<category><![CDATA[port address]]></category>
		<category><![CDATA[protokol]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Empat level pengalamatan yang digunakan dalam internet yang menggunakan protokol TCP/IP:physical (link) address, logical (IP) address, port address, dan specific address (Gambar 1).Setiap alamat terkait dengan lapisan tertentu dalam arsitektur TCP/IP , seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Physical Address (Alamat fisik) Physical Address juga dikenal sebagai link address (alamat link), adalah alamat dari sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2749/pengalamatan-jaringan-addressing.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protokol TCP/IP</title>
		<link>http://antzone.web.id/2742/protokol-tcpip.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2742/protokol-tcpip.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[address]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[internetworking]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan lapisan tunggal]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[lapisan aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[lapisan data link]]></category>
		<category><![CDATA[lapisan fisik]]></category>
		<category><![CDATA[lapisan protokol tcp ip]]></category>
		<category><![CDATA[makalah ip link]]></category>
		<category><![CDATA[makalah transmission control protocol (tcp)]]></category>
		<category><![CDATA[model osi]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[network internet]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[protokol]]></category>
		<category><![CDATA[transmisi]]></category>
		<category><![CDATA[transmission control protocol]]></category>
		<category><![CDATA[transport layer]]></category>
		<category><![CDATA[transportasi]]></category>
		<category><![CDATA[user datagram protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Protokol TCP/IP dikembangkan sebelum model OSI. Oleh karena itu, lapisan dalam protokol TCP/IP tidak sama persis dalam model lapisan OSI. Protokol TCP/IP didefinisikan memiliki empat lapisan: host-to-network, internet, transportasi, dan aplikasi. Namun, ketika TCP/IP dengan OSI dibandingkan, dapat dikatakan bahwa lapisan host-to-network adalah setara dengan kombinasi lapisan fisik dan lapisan data link pada model lapisan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2742/protokol-tcpip.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

