<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coretan tangan</title>
	<atom:link href="http://antzone.web.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antzone.web.id</link>
	<description>Hanya sekedar coretan tangan,belajar dan saling berbagi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 08:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pengertian Aplikasi Web</title>
		<link>http://antzone.web.id/2909/pengertian-aplikasi-web.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2909/pengertian-aplikasi-web.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[asynchronous javascript]]></category>
		<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[interaksi]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[markup]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[remote scripting]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu Aplikasi Web ? Aplikasi web, kita sudah sering mendengarkan istilah tersebut, tapi apa maksut dari aplikasi web itu sendiri sebenernya. Sebuah aplikasi web adalah bukan hanya sebuah situs web maupun dalam sebuah aplikasi desktop biasa, sebuah aplikasi web berada diantara unsur-unsur dari keduanya. Sementara itu sebuah situs web berisi halaman data, aplikasi web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2909/pengertian-aplikasi-web.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signaling System 7</title>
		<link>http://antzone.web.id/2903/signaling-system-7.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2903/signaling-system-7.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Network]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[IP Multimedia Subsystem]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[protokol]]></category>
		<category><![CDATA[Session Initiation Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[signaling system 7]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[ss7]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[TCP / IP]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[telepon]]></category>
		<category><![CDATA[transmission control protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission Control Protocol / Internet Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[transportasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Signaling System 7 (SS7) telah menjadi salah satu aset yang paling penting dalam carrier setiap jaringan. Dianggap penting untuk interkoneksi panggilan dari satu jaringan ke jaringan lainnya, SS7 juga telah menjadi jaringan data banyak pengguna. SS7 adalah sebuah protokol kontrol,yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada berbagai elemen dalam jaringan telepon. Instruksi ini seperti untuk rute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2903/signaling-system-7.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi ke SQL Server  dengan IIS 7 PHP Fast CGI</title>
		<link>http://antzone.web.id/2875/koneksi-ke-sql-server-dengan-iis-7-php-fast-cgi.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2875/koneksi-ke-sql-server-dengan-iis-7-php-fast-cgi.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 03:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[antzone.web.id]]></category>
		<category><![CDATA[cgi exe]]></category>
		<category><![CDATA[control panel]]></category>
		<category><![CDATA[file php]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[internet information service]]></category>
		<category><![CDATA[koneksi sql iis]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[php cgi]]></category>
		<category><![CDATA[restriction]]></category>
		<category><![CDATA[search program]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[server php]]></category>
		<category><![CDATA[servername]]></category>
		<category><![CDATA[sistem operasi]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[tentang koneksi cgi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web management tools]]></category>
		<category><![CDATA[wide web service]]></category>
		<category><![CDATA[windows features]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web service]]></category>
		<category><![CDATA[xammp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Disini untuk sistem operasi menggunakan windows 7, dimana terdapat feature tambahan yaitu IIS 7. Karena IIS 7 tidak include untuk server php maka digunakan Fast CGI untuk menambahkan server php, agar IIS 7 dapat menjalankan file .php. Pada tutorial ini diasumsikan bahwa xampp, sql native client, sql server dan Driver PHP for  SQL Server 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2875/koneksi-ke-sql-server-dengan-iis-7-php-fast-cgi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi ke SQL Server  dengan XAMMP</title>
		<link>http://antzone.web.id/2853/koneksi-ke-sql-server-dengan-xammp.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2853/koneksi-ke-sql-server-dengan-xammp.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 03:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[antzone.web.id]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[apache conf]]></category>
		<category><![CDATA[apache server]]></category>
		<category><![CDATA[cara menggunakan sql server 2008 untuk php]]></category>
		<category><![CDATA[database server]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[httpd]]></category>
		<category><![CDATA[koneksi database sql server 2008 gagal]]></category>
		<category><![CDATA[os windows]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[port 8080]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[server apache]]></category>
		<category><![CDATA[servername]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software requirement]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2000]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web server]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[xammp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[SQL Server  dengan XAMMP diimplementasikan pada PC yang berbasis windows yang dimana ingin digunakan sebagai web server dan database server .  Untuk web server bisa menggunakan XAMPP dan untuk database server bisa menggunakan SQL Server mulai dari 2000 sampai dengan yang 2008 R2. System dan software Requirement - Xampp  - OS windows (XP,Vista,windows 7) - SQL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2853/koneksi-ke-sql-server-dengan-xammp.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis Jaringan Seluler</title>
		<link>http://antzone.web.id/2846/jenis-jaringan-seluler.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2846/jenis-jaringan-seluler.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[jenis coretan tangan]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[lognormal]]></category>
		<category><![CDATA[macam jaringan seluler]]></category>
		<category><![CDATA[nirkabel]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[root mean square]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[selular]]></category>
		<category><![CDATA[seluler]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan radius sel , ada tiga arsitektur jaringan selular: 1. Macrocell 2. Microcell 3. Picocell Jaringan Radio makroselular Macrocell terutama digunakan untuk mengcover area yang luas dengan kepadatan lalu lintas yang rendah. Sel-sel ini memiliki jari-jari antara 1 dan 10 km. Perbedaan antara macrocells besar dan macrocells kecil harus dibuat. Macrocell besar memiliki jari-jari antara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2846/jenis-jaringan-seluler.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplexing</title>
		<link>http://antzone.web.id/2835/multiplexing.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2835/multiplexing.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[3 macam dasar multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[aliran]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[bandwith]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[demultiplexer demux]]></category>
		<category><![CDATA[division multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[high bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi data]]></category>
		<category><![CDATA[link bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[microwave]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexing adalah]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[serat optik]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal digital]]></category>
		<category><![CDATA[sistem multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[teknik multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[terestrial]]></category>
		<category><![CDATA[transmisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Setiap medium yang menghubungkan dua perangkat, dibutuhkan bandwith yang lebih besar dibanding kebutuhan perangkat yang dimana link dapat dibagi. Multiplexing adalah seperangkat teknik yang memungkinkan transmisi secara simultan dari beberapa sinyal pada link data tunggal. Seperti data dan telekomunikasi memrlukan peningkatan, demikian juga trafik. Dapat mengakomodasi peningkatan ini dengan terus menambah link individu setiap kali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2835/multiplexing.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dasar-Dasar OOP  (Object Oriented Program) &#124; objek</title>
		<link>http://antzone.web.id/2817/dasar-dasar-oop-object-oriented-program.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2817/dasar-dasar-oop-object-oriented-program.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[contoh encapsulation php]]></category>
		<category><![CDATA[contoh konstruktor dan method java persegi panjang]]></category>
		<category><![CDATA[dasar oop]]></category>
		<category><![CDATA[dasar oop searching]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[kelas]]></category>
		<category><![CDATA[konsep]]></category>
		<category><![CDATA[object oriented program]]></category>
		<category><![CDATA[object pascal]]></category>
		<category><![CDATA[objek]]></category>
		<category><![CDATA[pemrograman terstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh]]></category>
		<category><![CDATA[pengembang]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian pemrograman object oriented programming pada visual basic 2008.]]></category>
		<category><![CDATA[perangkat lunak]]></category>
		<category><![CDATA[sun microsystem]]></category>
		<category><![CDATA[visual foxpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu OOP ? apa bedanya dengan terstruktur ?.OOP (Object Oriented Program) merupakan cara atau paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Adapun perbedaan mendasar dengan pemrograman terstruktur adalah pemrograman terstruktur merupakan rangkaian logika program yang berurutan dan dapat terdiri dari sub strukur, sedangkan OOP merupakan logika program yang diumpamakan atau dirancang bangun berdasarkan objek. Kata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2817/dasar-dasar-oop-object-oriented-program.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinyal Digital</title>
		<link>http://antzone.web.id/2805/sinyal-digital.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2805/sinyal-digital.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[bandwith]]></category>
		<category><![CDATA[baseband]]></category>
		<category><![CDATA[bit rate]]></category>
		<category><![CDATA[bps]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[contoh frekuensi sinyal digital periodik]]></category>
		<category><![CDATA[fourier]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi sinyal digital]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[kabel koaksial]]></category>
		<category><![CDATA[komposit]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi data]]></category>
		<category><![CDATA[konversi]]></category>
		<category><![CDATA[modulasi]]></category>
		<category><![CDATA[periode]]></category>
		<category><![CDATA[serat optik]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal digital]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal periodik dan nonperiodik]]></category>
		<category><![CDATA[spektrum]]></category>
		<category><![CDATA[transmisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Selain diwakili oleh sebuah sinyal analog, informasi juga dapat diwakili oleh sebuah sinyal digital. Misalnya, 1 dapat dikodekan sebagai tegangan positif dan 0 sebagai tegangan nol. Sebuah sinyal digital dapat memiliki lebih dari dua level. Dapat mengirim lebih dari 1 bit untuk setiap level. Gambar 1 menunjukkan dua sinyal, satu dengan dua level dan yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2805/sinyal-digital.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objek dan kelas</title>
		<link>http://antzone.web.id/2795/objek-dan-kelas.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2795/objek-dan-kelas.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[1 gambar 2 objek]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[kelas]]></category>
		<category><![CDATA[objek]]></category>
		<category><![CDATA[pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[telepon]]></category>
		<category><![CDATA[unified modeling language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Dua konsep paling penting dalam pemrograman berorientasi obyek adalah kelas dan objek. Dalam jangkauan luas, objek adalah sebuah hal, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dibayangkan. Sebuah program yang ditulis dalam gaya berorientasi objek akan terdiri dari objek yang saling berinteraksi. Untuk sebuah program melacak mahasiswa perguruan tinggi, mungkin memiliki banyak Mahasiswa, Ruang, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2795/objek-dan-kelas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data dan Sinyal Bagian 3</title>
		<link>http://antzone.web.id/2770/data-dan-sinyal-bagian-3.php</link>
		<comments>http://antzone.web.id/2770/data-dan-sinyal-bagian-3.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3 bagian dari sinyal komposit]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[fasa]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[hubungan gelom￴bang domain waktu dan fourier]]></category>
		<category><![CDATA[independen]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[kabel koaksial]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi data]]></category>
		<category><![CDATA[media transmisi]]></category>
		<category><![CDATA[mikrometer]]></category>
		<category><![CDATA[periode]]></category>
		<category><![CDATA[periode dan frekuensi pada fisika]]></category>
		<category><![CDATA[serat optik]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[telepon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antzone.web.id/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Panjang gelombang Panjang gelombang adalah karakteristik lain dari sinyal yang melalui media transmisi. Panjang gelombang mengikat periode atau frekuensi gelombang sinus sederhana dengan kecepatan medium propagasi (lihat Gambar 1). Sementara frekuensi dari sinyal adalah independen dari medium, panjang gelombang tergantung pada kedua frekuensi dan medium. Panjang gelombang adalah properti dari setiap jenis sinyal. Dalam komunikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antzone.web.id/2770/data-dan-sinyal-bagian-3.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

